| F@#$ The Hop Shortage IPA | Extract |
|
Color
![]() |
Stats
|
BJCP Style
07. India Pale Ale, India Pale Ale
Description
Just wanted to make an IPA that showed I don't believe in the hop shortage. Just like global warming I believe they are both pyramid schemes to benefit Hillary Clinton and her fascist regime's attempt to make us watch Will and Grace re-runs for the rest of our lives.
|
| Submitted by they made me change my name on 07-Jan-2008 |
Recipe Details
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentables
| % Weight | Weight (lbs) | Grain | Note | Gravity Points | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 % | 6.00 | Light Dry Malt Extract | 40.5 | 2.0 | |
| 25.0 % | 3.00 | Light Malt Extract Syrup | 15.3 | 2.0 | |
| 16.7 % | 2.00 | Honey | 5 min | 10.5 | 1.5 |
| 4.2 % | 0.50 | American Crystal 40L | 2.6 | 40.0 | |
| 4.2 % | 0.50 | American Victory | 2.6 | 25.0 | |
| 12.00 | 71.4 |
Hops
| % Wt | Weight (oz) | Hop | Note | Form | AA% | AAU | Boil Time | Utilization | IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 60 | 0.207 | 20.4 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 55 | 0.202 | 20.0 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 50 | 0.196 | 19.4 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 45 | 0.190 | 18.7 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 40 | 0.181 | 17.9 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 35 | 0.171 | 16.9 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 30 | 0.159 | 15.7 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 25 | 0.144 | 14.2 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 20 | 0.125 | 12.4 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 15 | 0.102 | 10.1 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 10 | 0.075 | 7.4 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 05 | 0.041 | 4.1 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 02 | 0.017 | 1.7 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 01 | 0.009 | 0.9 | |
| 4.0 % | 1.00 | Cascade | Whole/Plug | 6.6 | 6.6 | 00 | 0.000 | 0.0 | |
| 20.0 % | 5.00 | Cascade | Dry Hop Secondary | Whole/Plug | 6.6 | 33.0 | 00 | 0.000 | 0.0 |
| 20.0 % | 5.00 | Cascade | Dry Hop Keg | Whole/Plug | 6.6 | 33.0 | 00 | 0.000 | 0.0 |
| 25.00 | 180.0 |
Miscellaneous Ingredients
| Weight/Units | Name | Notes |
|---|---|---|
| 1tsp | Irish Moss | 15 Min |
| 2tsp | Yeast Nutrient | 15 Min |

