| Sweaty Brow Export | All-grain |
|
Color
![]() |
Stats
|
BJCP Style
02C. European Pale Lager, Dortmunder Export
Description
Clean, crisp, nicely balanced between maltiness from Munich and hopping
|
| Submitted by Norm J on 02-Nov-2006 |
Recipe Details
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentables
| % Weight | Weight (lbs) | Grain | Note | Gravity Points | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.3 % | 7.00 | German Pilsener | Durst | 43.5 | 1.6 |
| 14.4 % | 1.30 | German Munich | Durst | 7.9 | 8.0 |
| 5.5 % | 0.50 | CaraFoam | 2.7 | 3.0 | |
| 2.8 % | 0.25 | Flaked Barley | 1.3 | 2.2 | |
| 9.05 | 55.3 |
Hops
| % Wt | Weight (oz) | Hop | Note | Form | AA% | AAU | Boil Time | Utilization | IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 % | 0.75 | Hallertau | Whole/Plug | 4.0 | 3.0 | 60 | 0.245 | 10.6 | |
| 16.7 % | 0.55 | Northern Brewer | Whole/Plug | 7.0 | 3.9 | 60 | 0.245 | 13.6 | |
| 15.2 % | 0.50 | Tettnanger | Pellet | 4.0 | 2.0 | 24 | 0.183 | 5.3 | |
| 15.2 % | 0.50 | Hallertau | Whole/Plug | 4.0 | 2.0 | 24 | 0.166 | 4.8 | |
| 15.2 % | 0.50 | Tettnanger | Pellet | 4.0 | 2.0 | 2 | 0.023 | 0.7 | |
| 15.2 % | 0.50 | Hallertau | Whole/Plug | 4.0 | 2.0 | 2 | 0.021 | 0.6 | |
| 3.30 | 36.0 |

